(OBOWIĄZUJE PO FAZIE PLAYOFF I FINAŁACH) Drużyny oznaczone kolorem żółtym powalczą o pozostanie w danej lidze lub o awans do wyższej (wygrany “zamienia się” slotem z drużyną przegraną [JEŚLI DRUŻYNA Z LIGI WYŻSZEJ WYGRA SPOTKANIE TO PO PROSTU OBIE DRUŻYNY ZOSTAJĄ W SWOICH LIGACH]).
3 Miejsce Ligi Junior zawalczy z 5 miejscem Ligi Głównej
*2 Miejsce Ligi Junior zawalczy z 6 miejscem Ligi Głównej
*1 Miejsce Ligi Junior zawalczy z 7 miejscem Ligi Głównej
*Miejsce 5 i 6 ligi głównej oraz miejsce 6 ligi juniorów mogą uniknąć “walki” i uzyskać immunitet wygrywając fazę Playoff.
(OBOWIĄZUJE PO FAZIE PLAYOFF I FINAŁACH) Drużynom oznaczonym kolorem czerwonym grozi całkowita utrata slota! (Drużyna będzie mogła wziąć udział ponownie w kwalifikacjach).
Primary Division Season 1 2021
Junior Division Season 1 2021
Main League Playoffs Season 1
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
---|---|---|---|---|
AHP | ||||
17 April 2021 2-3 | ||||
EFT | ||||
9 May 2021 3-1 | ||||
EFT | ||||
BSF | ||||
8 April 2021 3-1 | ||||
BSF | ||||
11 April 2021 0-0 | ||||
1stCv | ||||
HPG | ||||
HPG | 18 April 2021 3-2 | |||
9 April 2021 3-1 | ||||
HPG | ||||
FOX | ||||
HPG | ||||
AHP | ||||
Junior League Playoffs Season 1
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
---|---|---|---|---|
RS5 | ||||
16 April 2021 3-1 | ||||
RS5 | ||||
14 May 2021 3-1 | ||||
CEG | ||||
CML | ||||
6 April 2021 0-3 | ||||
Pack | ||||
12 April 2021 2-3 | ||||
Pack | ||||
KOMZA | ||||
KOMZA | 19 April 2021 3-1 | |||
7 April 2021 3-1 | ||||
KOMZA | ||||
PST | ||||
KOMZA | ||||
CEG | ||||
I am raw html block.
Click edit button to change this html