(OBOWIĄZUJE PO FAZIE PLAYOFF I FINAŁACH) Drużyny oznaczone kolorem żółtym powalczą o pozostanie w danej lidze lub o awans do wyższej (wygrany “zamienia się” slotem z drużyną przegraną [JEŚLI DRUŻYNA Z LIGI WYŻSZEJ WYGRA SPOTKANIE TO PO PROSTU OBIE DRUŻYNY ZOSTAJĄ W SWOICH LIGACH]).
3 Miejsce Ligi Junior zawalczy z 5 miejscem Ligi Głównej
*2 Miejsce Ligi Junior zawalczy z 6 miejscem Ligi Głównej
*1 Miejsce Ligi Junior zawalczy z 7 miejscem Ligi Głównej
*Miejsce 5 i 6 ligi głównej oraz miejsce 6 ligi juniorów mogą uniknąć “walki” i uzyskać immunitet wygrywając fazę Playoff.
(OBOWIĄZUJE PO FAZIE PLAYOFF I FINAŁACH) Drużynom oznaczonym kolorem czerwonym grozi całkowita utrata slota! (Drużyna będzie mogła wziąć udział ponownie w kwalifikacjach).
Primary Division Season 1 2021
Pos | Team | Form | Wins | Losses | Kills | Deaths | Assists | KDA.R | GPM | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | 274 | 205 | 481 | 3.7 | 1925.6 | 78.6 | |
2 | ![]() | 10 | 5 | 234 | 179 | 498 | 4.1 | 1815.1 | 66.7 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 247 | 267 | 523 | 2.9 | 1791.2 | 62.5 | |
4 | ![]() | 9 | 6 | 269 | 264 | 609 | 3.3 | 1828.8 | 60.0 | |
5 | ![]() | 8 | 6 | 207 | 203 | 432 | 3.1 | 1799.1 | 57.1 | |
6 | ![]() | 5 | 9 | 198 | 253 | 382 | 2.3 | 1747.9 | 35.7 | |
7 | ![]() | 4 | 10 | 142 | 144 | 283 | 3.0 | 1890.4 | 28.6 | |
8 | ![]() | 0 | 14 | 43 | 100 | 90 | 1.3 | 1573.9 | 0.0 |
Junior Division Season 1 2021
Pos | Team | Form | Wins | Losses | Kills | Deaths | Assists | KDA.R | GPM | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 0 | 318 | 163 | 657 | 6.0 | 1692.3 | 100.0 | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 229 | 179 | 435 | 3.7 | 1801.5 | 71.4 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 214 | 200 | 504 | 3.6 | 1841.9 | 64.3 | |
4 | ![]() | 7 | 7 | 241 | 202 | 479 | 3.6 | 1756.9 | 50.0 | |
5 | ![]() | 6 | 8 | 192 | 236 | 365 | 2.4 | 1698.1 | 42.9 | |
6 | ![]() | 6 | 8 | 186 | 218 | 349 | 2.5 | 1386.2 | 42.9 | |
7 | ![]() | 4 | 9 | 189 | 291 | 398 | 2.0 | 1673.7 | 30.8 | |
8 | ![]() | 0 | 14 | 44 | 132 | 99 | 1.1 | 1466.2 | 0.0 |
Main League Playoffs Season 1
Junior League Playoffs Season 1
I am raw html block.
Click edit button to change this html