Players Database Season 2
Players Database TOP Season 2
Players Database JUNGLE Season 2
Player | Team | Character | Name | Surname | Kills | Deaths | Assists | Avg. KDA Ratio | Avg. Gold per Min | Avg. Vision per Min | Kills P. | Played | Accounts EUNE | Accounts EUW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShazQ | Forsaken | Jungle | Michał | Szymiczek | 50 | 42 | 63 | 2.7 | 169 | 0.51 | 60 | 30 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Aliyah | Red Scar Five | Jungle | Michał | Bernady | 134 | 50 | 150 | 5.7 | 388 | 1.05 | 72 | 29 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Heavy | Prawie ESKA | Jungle | Mateusz | Tomski | 96 | 43 | 180 | 6.4 | 233 | 0.61 | 69 | 29 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Duszkis | Effort | Jungle | Kamil | Kacprzyk | 90 | 50 | 128 | 4.4 | 329 | 0.94 | 67 | 28 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Pepe | Alabama Hot Pocket | Jungle | Piotr | Poter | 124 | 124 | 209 | 2.7 | 343 | 1.08 | 63 | 23 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Aincardz | Meavedron | Jungle | Michał | Satuła | 28 | 15 | 45 | 4.9 | 293 | 1.06 | 46 | 18 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Modi Boo | Blue Scar Five | Jungle | Modest | Adamczewski | 59 | 42 | 112 | 4.1 | 312 | 1.08 | 60 | 13 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Lewczi | Crime Eagle Gaming | Jungle | Paweł | Lechowicz | 34 | 49 | 70 | 2.1 | 312 | 1.07 | 62 | 12 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Michu | Packmiko E-sports | Jungle | Michał | Bartkiewicz | 62 | 52 | 72 | 2.6 | 325 | 0.84 | 58 | 12 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Kokos | Elementalist | Jungle | Dominik | Krzoska | 62 | 24 | 62 | 5.2 | 418 | 1.34 | 68 | 11 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Lesteq | Domino Computer | Jungle | Dawid | Marszelewski | 42 | 28 | 109 | 5.4 | 289 | 1.01 | 73 | 10 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Badlyyga | Elementalist | Jungle | Tomasz | Bałdyga | 36 | 37 | 64 | 2.7 | 372 | 1.27 | 72 | 9 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Dżoszu | Crime Eagle Gaming | Jungle | Filip | Stasiński | 43 | 55 | 81 | 2.3 | 285 | 0.94 | 73 | 8 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Jester | Red Scar Five | Jungle | Maciej | Miklaszewski | 26 | 36 | 33 | 1.6 | 262 | 0.78 | 31 | 7 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Jajko | Lodis B | Jungle | Kuba | Rochewicz | 22 | 32 | 34 | 1.8 | 336 | 0.89 | 67 | 6 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Pil | Forsaken | Jungle | Dominik | Wysocki | 29 | 20 | 35 | 3.2 | 397 | 0.95 | 60 | 5 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
szef krzysztof | Meavedron | Jungle | Krzysztof | Piasecki | 15 | 29 | 33 | 1.7 | 347 | 1.13 | 52 | 5 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Uciu | Smyki Meavedronu | Jungle | Jakub | Górniak | 15 | 15 | 18 | 2.2 | 346 | 1.01 | 58 | 5 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Witek | Lodis B | Jungle | Wiktor | Dzięgiel | 10 | 11 | 24 | 3.1 | 379 | 1.08 | 62 | 4 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Koczis | Meavedron | Jungle | Łukasz | Koczwara | 24 | 15 | 37 | 4.1 | 381 | 1.40 | 47 | 4 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Belit | Meavedron | Jungle | Marcin | Swereda | 25 | 12 | 34 | 4.9 | 422 | 1.26 | 73 | 4 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Players Database MID Season 2
Players Database ADC Season 2
Players Database SUPP Season 2
Player | Team | Character | Name | Surname | Kills | Deaths | Assists | Avg. KDA Ratio | Avg. Gold per Min | Avg. Vision per Min | Kills P. | Played | Accounts EUNE | Accounts EUW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavi | Meavedron | Support | Ksawery | Gurbada | 12 | 57 | 203 | 3.8 | 256 | 2.29 | 51 | 29 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Acorderr | Prawie ESKA | Support | Jakub | Rożek | 38 | 68 | 253 | 4.3 | 168 | 1.66 | 73 | 27 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
FeBear | Red Scar Five | Support | Sebastian | Walczak | 26 | 56 | 224 | 4.5 | 240 | 1.96 | 63 | 26 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
XerRay | Alabama Hot Pocket | Support | Maciej | Pytel | 59 | 76 | 253 | 4.1 | 249 | 2.55 | 59 | 24 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Lajwer | Blue Scar Five | Support | Łukasz | Pisarczyk | 21 | 76 | 248 | 3.5 | 219 | 2.06 | 64 | 22 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Molik | Domino Computer | Support | Marcin | Sitko | 9 | 75 | 176 | 2.5 | 222 | 2.06 | 56 | 20 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Valdes | Crime Eagle Gaming | Support | Darek | Dobroch | 38 | 102 | 167 | 2.0 | 229 | 2.19 | 64 | 18 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Uden | Effort | Support | Patryk | Czerniawski | 8 | 23 | 90 | 4.3 | 259 | 2.88 | 65 | 18 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
WaterHose | Elementalist | Support | Wiktor | Dampc | 15 | 46 | 150 | 3.6 | 213 | 1.86 | 68 | 14 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Ygzor | Domino Computer | Support | Jakub | Kiecok | 28 | 64 | 137 | 2.6 | 226 | 1.88 | 63 | 13 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Notrom | Crime Eagle Gaming | Support | Łukasz | Fabiańczyk | 15 | 55 | 141 | 2.8 | 206 | 1.99 | 73 | 11 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Traffy | Lodis B | Support | Adam | Małek | 12 | 43 | 89 | 2.3 | 208 | 2.05 | 53 | 10 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Syrpy | Forsaken | Support | Kamil | Pękacki | 26 | 37 | 107 | 3.6 | 298 | 2.35 | 73 | 8 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
AdaMed | Elementalist | Support | Adam | Bartoszek | 6 | 29 | 83 | 3.1 | 238 | 1.97 | 64 | 8 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Dezydery | Lodis B | Support | Filip | Rokicki | 6 | 38 | 45 | 1.3 | 229 | 1.45 | 61 | 6 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Jellyray | Meavedron | Sub, Support | Remigiusz | Hupka | 6 | 12 | 48 | 4.5 | 178 | 1.45 | 68 | 4 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Ramzes | Lodis B | Support | Patryk | Krzyżewski | 2 | 9 | 30 | 3.6 | 231 | 2.43 | 58 | 4 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Insane | Smyki Meavedronu | Support | Kuba | Grzechnik | 1 | 3 | 10 | 3.7 | 220 | 2.11 | 52 | 2 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Woda | Prawie ESKA | Support | Piotr | Świtała | 1 | 5 | 2 | 0.6 | 199 | 2.00 | 60 | 2 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |
Slipper | Elementalist | Support | Hubert | Burzec | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | All EUNE OP.GG | All EUW OP.GG |