Players Database All Time
Player | Team | Character | Name | Surname | Kills | Deaths | Assists | Avg. KDA Ratio | Avg. Gold per Min | Avg. Vision per Min | Kills P. | Played | Accounts EUNE | Accounts EUW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syzyf | EFT | Mid | Jakub | Ruta | 150 | 97 | 198 | 3.6 | 386 | 0.48 | 62 | 40 | Syzÿf | Syzÿf,Eyvablunet |
Duszkis | EFT | Jungle | Kamil | Kacprzyk | 130 | 84 | 240 | 4.4 | 331 | 0.60 | 66 | 40 | kilian | duszkis |
Trilan | FSK | Mid | Kuba | Siemeniuk | 76 | 74 | 92 | 2.3 | 237 | 0.62 | 41 | 39 | Bloody Diana,FaZe,Quebonafide | Bloody Diana,trìlan |
koearn | AHP | Mid | Patryk | Sobań | 225 | 132 | 214 | 3.3 | 413 | 0.50 | 55 | 34 | jeffreyat | dnhmm |
Pepe | AHP | Jungle | Piotr | Poter | 180 | 181 | 309 | 2.7 | 358 | 0.77 | 61 | 33 | Pepé | Pêpê |
Anyone | MEAV | Bot | Norbert | Zamojć | 128 | 64 | 123 | 3.9 | 422 | 0.74 | 60 | 32 | lubieser | II Anyone,Masny Anyone,juzef pilsudski |
Gaucho | DPC | Top | Kacper | Targosz | 84 | 107 | 198 | 2.6 | 329 | 0.36 | 50 | 31 | R3 Malphite | jebåny skala otp |
Syntex | MEAV | Top | Szymon | Ślatała | 74 | 65 | 100 | 2.7 | 380 | 0.83 | 41 | 30 | tymos7 | BuldozerSmiglo9,I Syntex I |
Lunymati | RS5 | Bot | Mateusz | Szopa | 104 | 61 | 154 | 4.2 | 381 | 1.01 | 65 | 30 | lunymatus1a | Luntear,mati tbh |
RafBin | MEAV | Mid | Rafał | Binkowski | 84 | 54 | 121 | 3.8 | 388 | 0.61 | 49 | 30 | RafBín | RafBin,Τhοmαs Shelby |
Decak | RS5 | Top | Rafał | Pawlus | 57 | 72 | 136 | 2.7 | 313 | 0.57 | 49 | 30 | MîkuMiku | Rekishi,Useless Ta Nida,Toskomplikowane |
Reosu | FSK | Sub | Jacek | Ciuk | 65 | 47 | 77 | 3.0 | 217 | 0.10 | 61 | 30 | navvrot,El King Sentino | Rojsu |
ShazQ | FSK | Jungle | Michał | Szymiczek | 50 | 42 | 63 | 2.7 | 169 | 0.51 | 60 | 30 | Xan Irelia | FPG ShazQ |
Aliyah | RS5 | Jungle | Michał | Bernady | 134 | 50 | 150 | 5.7 | 388 | 1.05 | 72 | 29 | BadMiti | ALIY4H,c1gar addict |
Mikkel | pTEG | Top | Michał | Dąbrowski | 49 | 56 | 122 | 3.1 | 224 | 0.60 | 43 | 29 | Sebek Bąk | Boguś Łęcina |
Heavy | pTEG | Jungle | Mateusz | Tomski | 96 | 43 | 180 | 6.4 | 233 | 0.61 | 69 | 29 | heavydream | heavydubsteprmx |
Xavi | MEAV | Support | Ksawery | Gurbada | 12 | 57 | 203 | 3.8 | 256 | 2.29 | 51 | 29 | P3lni Lee seen | ΞΞ Xavi ΞΞ,master yourself |
Raiser | pTEG | Mid | Bartek | Skalski | 105 | 35 | 127 | 6.6 | 247 | 0.72 | 58 | 27 | dosko | Tìzio |
Demoncior | pTEG | Bot | Daniel | Frankowski | 106 | 50 | 134 | 4.8 | 277 | 0.68 | 60 | 27 | IIIIIIIIlllll | MonkaW ad,SDMGG |
Acorderr | pTEG | Support | Jakub | Rożek | 38 | 68 | 253 | 4.3 | 168 | 1.66 | 73 | 27 | rogmenn | acorderr |
FeBear | RS5 | Support | Sebastian | Walczak | 26 | 56 | 224 | 4.5 | 240 | 1.96 | 63 | 26 | FeBear | FeBear |
Zora | FSK | Top | Julek | Dan | 46 | 26 | 30 | 2.9 | 215 | 0.35 | 46 | 24 | zora uwu,gr0und zero | NVS Zora,Joker z Płocka,Tibia pro player |
Orzecz | ELE | Top | Mateusz | Donocik | 59 | 76 | 185 | 3.2 | 313 | 1.01 | 59 | 24 | orzecz | orzecz |
Michu | Pack | Jungle | Michał | Bartkiewicz | 116 | 106 | 146 | 2.5 | 365 | 0.47 | 62 | 23 | ajmDżankosSMURF | Nesteinpoth |
XerRay | AHP | Support | Maciej | Pytel | 59 | 76 | 253 | 4.1 | 256 | 2.63 | 59 | 23 | HumanEyeSee12FPS,MyBrotherIsShrek | XerRaý,Elegant Hippo |
Mietek | BSF | Top | Bogdan | Kotowicz | 74 | 79 | 118 | 2.4 | 322 | 0.60 | 43 | 22 | megaludon | Wovekahu |
ΜΛTI | AHP | Bot | Mateusz | Szygulski | 97 | 132 | 134 | 1.8 | 361 | 0.93 | 44 | 22 | ambulo | ΜΛTI |
Lajwer | BSF | Support | Łukasz | Pisarczyk | 21 | 76 | 248 | 3.5 | 219 | 2.06 | 64 | 22 | lajwer | l1ever,RITA DE LA FITA |
Żuraw | BSF | Mid | Maciej | Żurawski | 132 | 71 | 146 | 3.9 | 402 | 0.95 | 62 | 22 | The Slavko,25LatMłodyTalent | Żuraw |
Wittman | EFT | Bot | Mikołaj | Kuta | 100 | 57 | 94 | 3.4 | 377 | 0.61 | 53 | 21 | wittmän | could be honest |
GodFree | AHP | Top | Maciej | Stań | 85 | 110 | 157 | 2.2 | 365 | 0.89 | 46 | 21 | Sοmebody | Wolny od Boga |
Lothen | FSK | Bot | Dawid | Błaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 21 | lothen | L0then |
akvender | DPC | Sub | Robert | Świeboda | 97 | 99 | 133 | 2.3 | 419 | 0.48 | 49 | 20 | XYZ Happy,Neroicq | Akvender,ElmeroXvL |
Molik | CEG | Support | Marcin | Sitko | 9 | 75 | 176 | 2.5 | 222 | 2.06 | 56 | 20 | support molik | Stolarz Marcin |
Kaffejkas | FSK | Bot | Aleksander | Milewski | 68 | 75 | 126 | 2.6 | 363 | 1.03 | 48 | 20 | cykä ruska | ciężaruwa,OlekPindolek2007 |
Sheefto | EFT | Bot, Sub | Paweł | Miozga | 64 | 57 | 111 | 3.1 | 373 | 0.92 | 54 | 20 | sheefto | sheefto,unhappy13,SZEEEEEEEEFITOXD |
Dadds | 1stCv | Sub | Szymon | Smaczyński | 54 | 68 | 73 | 1.9 | 375 | 0.12 | 46 | 19 | Masto123 | szyymon123 |
Luty | SM | Bot | Sebastian | Sokołowski | 67 | 77 | 120 | 2.4 | 360 | 0.72 | 58 | 18 | Jan Paweł ΙΙ | yuumipermaban,exdirys |
Aincardz | MEAV | Jungle | Michał | Satuła | 28 | 15 | 45 | 4.9 | 293 | 1.06 | 46 | 18 | jacbor86 | Aincardz |
Valdes | SM | Support | Darek | Dobroch | 38 | 102 | 167 | 2.0 | 229 | 2.19 | 64 | 18 | Awgan0 | Valdes |
MaxxWarrior | DPC | Bot | Mateusz | Kubara | 107 | 85 | 103 | 2.5 | 379 | 0.90 | 63 | 18 | TNC MaxxWarrior | mxwr |
Uden | EFT | Support | Patryk | Czerniawski | 8 | 23 | 90 | 4.3 | 259 | 2.88 | 65 | 18 | stinkiczis | unhappy11,how are u habibi |
Retso | SM | Top | Adam | Smaga | 60 | 58 | 124 | 3.2 | 375 | 0.19 | 56 | 18 | Retso | Retsam11 |
Mihaju | RS5 | Sub | Michał | Szpytma | 35 | 42 | 97 | 3.1 | 307 | 0.96 | 55 | 17 | mihaju | Šylas Bot |
Solek | 1stCv | Sub | Jan | Kilański | 76 | 51 | 105 | 3.5 | 365 | 0.18 | 59 | 17 | jdsolek | solek |
Tomem | SM | Top | Tomasz | Zgrzebnicki | 37 | 69 | 84 | 1.8 | 300 | 0.92 | 39 | 17 | lost7inarow | tomem1# |
M4CI3K | EFT | Top | Maciej | Gołębiowski | 29 | 18 | 31 | 3.3 | 446 | 0.98 | 47 | 15 | EUNEisDisgusting,M4CI3KonSK44RL,MORDADOG | tbh just kill me,MyHookOnYourNeck,nR M4CI3K,Turrets abuser |
Gosuxy | BSF | Bot | Ksawery | Czudziak | 75 | 63 | 71 | 2.3 | 426 | 0.00 | 59 | 14 | 122 542 | - |
Hery | BSF | Bot | Aleksander | Dziobkowski | 89 | 41 | 87 | 4.3 | 376 | 0.53 | 62 | 14 | Artvr | Hery,Hêry Potter |
WaterHose | ELE | Support | Wiktor | Dampc | 15 | 46 | 150 | 3.6 | 213 | 1.86 | 68 | 14 | Szczypek IRL | Water Hose |
BetaCentauri | BSF | Support | Kacper | Flaszyński | 28 | 51 | 126 | 3.0 | 277 | 0.00 | 62 | 14 | BetaCentauri | - |
P1DG3Y | BSF | Mid | Łukasz | Gołąb | 31 | 49 | 111 | 2.9 | 393 | 0.00 | 57 | 14 | P1DG3Y | - |
Modliszka | ELE | Mid | Kacper | Szelong | 43 | 57 | 85 | 2.2 | 302 | 0.61 | 58 | 13 | PostrachDziurek | Modliszka,Bezmaturnik |
Nakar | EFT | Sub | Kuba | Kępiński | 15 | 38 | 157 | 4.5 | 250 | 0.13 | 69 | 13 | TPG Mid | C9 Meiko |
Ygzor | DPC | Support | Jakub | Kiecok | 28 | 64 | 137 | 2.6 | 226 | 1.88 | 63 | 13 | mariokira | Bielsko Biała |
Modi Boo | BSF | Jungle | Modest | Adamczewski | 59 | 42 | 112 | 4.1 | 312 | 1.08 | 60 | 13 | gvcior antihype | Modi boo |
Barion | 1stCv | Bot | Michał | Walasek | 55 | 51 | 74 | 2.5 | 412 | 0.00 | 65 | 12 | Barion | - |
ExtiE | RS5 | Mid | Rafał | Marek | 88 | 50 | 102 | 3.8 | 399 | 0.00 | 60 | 12 | Extinguisher | - |
Radjan | EFT | Top | Adrian | Chlebowski | 43 | 35 | 89 | 3.8 | 367 | 0.00 | 56 | 12 | Szlebko | - |
ExistKK | Pack | Mid | Jakub | Kurzyński | 44 | 55 | 68 | 2.0 | 369 | 0.00 | 58 | 12 | ExistKK | - |
Mario29c | EFT | Bot | Szymon | Łaski | 82 | 40 | 66 | 3.7 | 457 | 0.00 | 63 | 12 | RookieLissaquagl | - |
Quiicky | PST | Mid | Bartosz | - | 43 | 41 | 58 | 2.5 | 313 | 0.00 | 54 | 12 | Quiicky | - |
JUSTICE Bombel | RS5 | Bot | Mateusz | Kałużyński | 68 | 27 | 119 | 6.9 | 369 | 0.00 | 59 | 12 | JUSTICE Bombel | - |
Iśao Mid v2 | KOMZA | Bot | Zbyszek | Rajda | 82 | 41 | 72 | 3.8 | 429 | 0.00 | 64 | 12 | Iśao mid v2 | - |
PST PersiV17 | PST | Bot | Michał | - | 35 | 49 | 62 | 2.0 | 305 | 0.00 | 52 | 12 | PST PersiV17 | - |
Mynycz | RS5 | Top | Dominik | Wojtas | 80 | 28 | 91 | 6.1 | 362 | 0.00 | 54 | 12 | Bεhεmoth,BLMDrCrackaKilla | - |
Revan Shadow | EFT | Sub | Radek | Salwach | 15 | 51 | 116 | 2.6 | 237 | 2.43 | 43 | 12 | t4sker | Ming Jaeger,Revan Shadow |
ImpulsiveDeadly | PST | Jungle | Hubert | - | 41 | 47 | 64 | 2.2 | 260 | 0.00 | 56 | 12 | ImpulsiveDeadly | - |
Rarisso | BSF | Sub | Bartosz | Barbarzak | 63 | 56 | 50 | 2.0 | 367 | 0.09 | 57 | 12 | SF Rarisso | - |
AcQube | RS5 | Jungle | Dominik | Kubacki | 70 | 31 | 140 | 6.8 | 329 | 0.00 | 66 | 12 | AcQubeIsEuTarzan | - |
ISAO TO BÓBR | KOMZA | Jungle | Paweł | Wojeński | 45 | 52 | 100 | 2.8 | 357 | 0.00 | 60 | 12 | flashaa | - |
Skiba | KSX | Support | Jakub | Skibiński | 13 | 49 | 104 | 2.4 | 237 | 0.00 | 61 | 12 | xSkiba | fnc skibuś |
Fluky | 1stCv | Support | Kamil | Mikulski | 16 | 62 | 113 | 2.1 | 246 | 0.00 | 65 | 12 | Fluky | - |
Adox | RS5 | Support | Adam | Dobrodziej | 12 | 27 | 205 | 8.0 | 232 | 0.00 | 68 | 12 | INF Ãdôx | - |
Salami | CEG | Bot | Jakub | Wójtowicz | 69 | 55 | 87 | 2.8 | 380 | 0.78 | 63 | 12 | ßlack Šalami | Jakub Gumola |
Sesaklon | KOMZA | Support | Sebastian | Kocur | 6 | 45 | 132 | 3.1 | 238 | 0.00 | 57 | 12 | sesaklon | - |
Lewczi | CEG | Jungle | Paweł | Lechowicz | 34 | 49 | 70 | 2.1 | 312 | 1.07 | 62 | 12 | Lewczi | KΣKW Jungler |
Piotrlow | KSX | Bot, Sub | Piotr | Łowczynowski | 48 | 31 | 61 | 3.5 | 386 | 0.00 | 57 | 12 | ProffessorXayah | hugs enjoyer |
Albin | 1stCv | Top | Albert | Sałaciśki | 28 | 47 | 57 | 1.8 | 344 | 0.00 | 43 | 12 | AlbinAlbin | - |
Secret | SM | Mid | Maciej | Charzyński | 62 | 52 | 52 | 2.2 | 359 | 0.71 | 54 | 11 | xyloger | Sècrèt |
PePs | CML | Support | Piotr | Kolorz | 11 | 34 | 144 | 4.6 | 258 | 0.00 | 72 | 11 | Lellouch | - |
PolskiFok | ELE | Top | Patryk | Langer | 44 | 35 | 60 | 3.0 | 348 | 0.72 | 61 | 11 | gs patryczek,Kubczii | Patryczek2706 |
Hadote | DPC | Mid | Hubert | Krawczyk | 41 | 30 | 88 | 4.3 | 350 | 1.02 | 46 | 11 | Kierowca Taczki | Dog From Polska |
Grombar | HPG | Support | Bartosz | Gromadkiewicz | 11 | 50 | 153 | 3.3 | 244 | 0.00 | 67 | 11 | Grombar | - |
Herme | AHP | Bot | Kuba | Kraska | 75 | 34 | 77 | 4.5 | 456 | 0.00 | 55 | 11 | Herme | - |
Jan Wiadrownik I | HPG | Bot | Jan | Perkowski | 85 | 39 | 84 | 4.3 | 455 | 0.00 | 69 | 11 | Jan Wiadrownik I | - |
Wicek | SF | Support | Filip | Wicenty | 8 | 62 | 112 | 1.9 | 236 | 0.00 | 63 | 11 | Wicek | - |
Damkex | EFT | Bot | Damian | Jagiełło | 11 | 7 | 10 | 3.0 | 399 | 1.27 | 37 | 11 | Herksiss | Damkox,Dámx,ELO STUNTMAN |
fery | SF | Top | Andrzej | Michalski | 30 | 51 | 79 | 2.1 | 344 | 0.00 | 58 | 11 | BlackFairyRose | - |
Ghost | CEG | Support | Wiktor | Hejno | 13 | 28 | 122 | 4.8 | 252 | 0.00 | 59 | 11 | GhostOfForest | - |
DIABL0II | CML | Bot | Dawid | Mucha | 81 | 23 | 68 | 6.5 | 461 | 0.00 | 70 | 11 | DIABL0II | - |
Tr3lemorele | CML | Jungle | Adrian | Marszałkiewicz | 50 | 37 | 110 | 4.3 | 371 | 0.00 | 75 | 11 | Tr3lemorele | - |
Notrom | CEG | Support | Łukasz | Fabiańczyk | 15 | 55 | 141 | 2.8 | 206 | 1.99 | 73 | 11 | Notrom | xNotrom |
Dajnoxes | AHP | Support | Łukasz | Jambroży | 18 | 51 | 139 | 3.1 | 273 | 0.00 | 57 | 11 | Evil Faun | - |
VeGO | CML | Mid | Mateusz | Uchnast | 63 | 39 | 84 | 3.8 | 404 | 0.00 | 69 | 11 | VeGO13 | - |
Kiss Thief | FOX | Jungle | Grzegorz | Chabrzyński | 33 | 35 | 100 | 3.8 | 346 | 0.00 | 64 | 11 | Kiss Thief | - |
cybi | SF | Jungle | Dawid | Cybulski | 32 | 63 | 85 | 1.9 | 327 | 0.00 | 62 | 11 | SF Cybi1 | - |
Rafí | HPG | Jungle | Rafał | Rębowski | 55 | 50 | 120 | 3.5 | 382 | 0.00 | 71 | 11 | Rafí | - |
xHauzen | BSF | Jungle | Bartek | Ciechura | 49 | 38 | 91 | 3.7 | 377 | 0.00 | 75 | 11 | xHauzen | - |
Didek | CEG | Top | Dawid | Ociesa | 62 | 44 | 64 | 2.9 | 392 | 0.00 | 55 | 11 | Didek2000 | - |
Nawi | Pack | Top | Patryk | Majecki | 33 | 47 | 58 | 1.9 | 371 | 0.00 | 47 | 11 | Nawi | - |
Dikoj | CML | Top | Kuba | Bieda | 39 | 37 | 98 | 3.7 | 349 | 0.00 | 64 | 11 | WeirdStriker | - |
Biaos | CEG | Mid | Bartek | Białoskórski | 67 | 26 | 101 | 6.5 | 425 | 0.00 | 73 | 11 | SERGíO RAMOS 4 | - |
izi | AHP | Top | Arek | Majoch | 38 | 34 | 85 | 3.6 | 358 | 0.00 | 45 | 11 | Konrad Tórek | - |
Kokos | ELE | Jungle | Dominik | Krzoska | 62 | 24 | 62 | 5.2 | 418 | 1.34 | 68 | 11 | THIGHS ENJ0YER | QUESTIÖN MARK,SmutnyDominiczek |
Ravenno | ELE | Mid | Michał | Owczarski | 24 | 18 | 62 | 4.8 | 381 | 1.38 | 53 | 10 | Almighty Ravenno | Fearless Ravenno |
Traffy | LDS | Support | Adam | Małek | 12 | 43 | 89 | 2.3 | 208 | 2.05 | 53 | 10 | Czosia | Traffy UwU,Cute kitty meow |
Borek | CEG | Jungle | Kacper | Borkowski | 23 | 48 | 86 | 2.3 | 339 | 0.00 | 52 | 10 | MASNY BOR | - |
Sebcio | BSF | Sub | Sebastian | Gość | 30 | 41 | 65 | 2.3 | 349 | 0.82 | 59 | 10 | Sebastian Gość | - |
Lesteq | DPC | Jungle | Dawid | Marszelewski | 42 | 28 | 109 | 5.4 | 289 | 1.01 | 73 | 10 | Lesteq | Lesteq |
MultiCielok | CEG | Bot | Radek | Utrata | 50 | 26 | 45 | 3.7 | 388 | 0.00 | 47 | 10 | Multikiller0990 | - |
Knoppers Coconut | FOX | Bot | Miłosz | Nawrocki | 55 | 41 | 52 | 2.6 | 411 | 0.00 | 65 | 10 | Navvrot | - |
Nocny | LDS | Mid | Mateusz | Kijaszko | 47 | 56 | 46 | 1.7 | 321 | 0.77 | 49 | 10 | ziojebo | yncoN |
Nedi | CEG | Bot | Michał | Kotte | 28 | 35 | 45 | 2.1 | 398 | 1.18 | 58 | 9 | Nedi | Nedi pls |
Arcziks | LDS | Top | Artur | Szymczak | 40 | 35 | 24 | 1.8 | 340 | 0.69 | 34 | 9 | Jaram i Gasze | Męczennik D1 |
Miko | ELE | Bot | Mikołaj | Żołek | 31 | 36 | 59 | 2.5 | 395 | 0.65 | 65 | 9 | CZAT WYŁONCZONY | WIDZISZ MNIΕ |
ISAO TO PIES | KOMZA | Top | Marcin | Hełmecki | 26 | 28 | 59 | 3.0 | 349 | 0.00 | 50 | 9 | FrdHorace | - |
Badlyyga | ELE | Jungle | Tomasz | Bałdyga | 36 | 37 | 64 | 2.7 | 372 | 1.27 | 72 | 9 | Zacny gość | kapsztad |
Wondering | CEG | Top | Kacper | Rosicki | 36 | 35 | 43 | 2.3 | 298 | 0.54 | 46 | 8 | whyyoulikeme | Wonderíng |
Szczypek | FOX | Support | Wiktor | Gofer | 5 | 36 | 108 | 3.1 | 244 | 0.00 | 64 | 8 | Szczypek IRL | - |
Yeti | EFT | Sub, Top | Szymon | Wójcicki | 16 | 25 | 49 | 2.6 | 277 | 0.81 | 41 | 8 | Lethalityy | yeti112 |
Fr3ez | DPC | Sub | Nataniel | Dudek | 30 | 29 | 48 | 2.7 | 353 | 1.22 | 39 | 8 | Carmel Latte,L9 Gun,Zalilao | AimlessPigeon31,Fr3ez09,IlllIlIlIlIIllII,jZoTkVirgil,MÜRZYN |
Livek | CEG | Mid | Piotr | Grinholc | 33 | 50 | 42 | 1.5 | 291 | 0.66 | 44 | 8 | whyuhatemee | Liivek |
AdaMed | ELE | Support | Adam | Bartoszek | 6 | 29 | 83 | 3.1 | 238 | 1.97 | 64 | 8 | Adms | 7am adamed |
Pain | CEG | Top | Maciej | Czeszewski | 17 | 39 | 27 | 1.1 | 330 | 0.54 | 49 | 8 | RANK1WEJHEROWO | WAREWARE WA PAIN |
BetterNotGank | FOX | Top | Hubert | Woszczek | 36 | 28 | 58 | 3.4 | 390 | 0.00 | 53 | 8 | BetterNotGank | - |
Dżoszu | CEG | Jungle | Filip | Stasiński | 43 | 55 | 81 | 2.3 | 285 | 0.94 | 73 | 8 | Yoshike | Cyce Wersow |
Syrpy | FSK | Support | Kamil | Pękacki | 26 | 37 | 107 | 3.6 | 298 | 2.35 | 73 | 8 | rr syrpy | fill on tilt |
tgduelist | FSK | Sub | Paweł | Iszczuk | 14 | 3 | 7 | 7.0 | 186 | 0.36 | 32 | 7 | paksynthan | CLS TGDUELIST |
Pinkel | HPG | Sub | Piotrek | Pindel | 20 | 27 | 60 | 3.0 | 366 | 0.00 | 56 | 7 | Pinkel | - |
LuckJuke | CEG | Mid | Jan | Dębski | 24 | 34 | 19 | 1.3 | 382 | 0.51 | 48 | 7 | LuckJuke | LuckJuke,Tsundere Anomaly |
taknapewno11 | PST | Support | Kornel | - | 7 | 27 | 56 | 2.3 | 254 | 0.00 | 64 | 7 | taknapewno11 | - |
Milu | FSK | Top | Miłosz | Miśkiewicz | 10 | 16 | 32 | 2.6 | 357 | 0.87 | 34 | 7 | Carzzy UwU | P4PI3ROWY MIL3k |
Jester | LDS | Jungle | Maciej | Miklaszewski | 26 | 36 | 33 | 1.6 | 262 | 0.78 | 31 | 7 | Hiden in Booty | pijaczynaicpunek,Meksyk na Bani |
SatHariell | FK | Bot | Michał | Kołaczek | 44 | 24 | 47 | 3.8 | 450 | 0.00 | 64 | 6 | TwitchDr4gonek | - |
Theron | FK | Support | Krzysztof | Dąbrowski | 11 | 32 | 79 | 2.8 | 255 | 0.00 | 63 | 6 | Ciepły Krzysztof | - |
ovH mărble | HPG | Mid | Patryk | Kotus | 31 | 28 | 46 | 2.8 | 383 | 0.00 | 61 | 6 | ovH mărble | - |
JaSzymek | KOMZA | Mid | Szymon | Kmieć | 21 | 15 | 52 | 4.9 | 366 | 0.00 | 58 | 6 | JaSzymek | - |
JerkzeN | SM | Sub | Kewin | Grabowski | 33 | 22 | 27 | 2.7 | 396 | 0.78 | 63 | 6 | Grabowski | polska czekolada |
Farridge | LDS | Bot | Miłosz | Bobrzak | 22 | 35 | 23 | 1.3 | 347 | 0.57 | 54 | 6 | Farridge SMD | CBoolBaby,jin air teddy |
fx podejrzany | FK | Jungle | Dawid | Sporek | 21 | 31 | 63 | 2.7 | 358 | 0.00 | 59 | 6 | full clear | - |
Jonatan | FK | Mid | Jonatan | Szelacha | 29 | 25 | 58 | 3.5 | 404 | 0.00 | 61 | 6 | spermozupa | - |
Dezydery | LDS | Support | Filip | Rokicki | 6 | 38 | 45 | 1.3 | 229 | 1.45 | 61 | 6 | Herbertd | Dezydery |
Myrakear | PST | Top | Patryk | - | 26 | 28 | 37 | 2.3 | 317 | 0.00 | 66 | 6 | Myrakear | - |
Seveno | LDS | Top | Tomasz | Bierski | 7 | 32 | 31 | 1.2 | 314 | 0.67 | 45 | 6 | Seveno SMD | top Island party |
Jajko | LDS | Jungle | Kuba | Rochewicz | 22 | 32 | 34 | 1.8 | 336 | 0.89 | 67 | 6 | Jajko SMD | SMD Adonisy |
Rexiov | FK | Top | Kamil | Kozina | 37 | 32 | 36 | 2.3 | 424 | 0.00 | 51 | 6 | uighseregard | - |
Estil0 | DKG | Jungle | Michał | Murawski | 13 | 23 | 16 | 1.3 | 335 | 0.00 | 66 | 5 | Estil0 | - |
Bot Antek | KOMZA | Sub | Kuba | Komza | 33 | 20 | 36 | 3.5 | 476 | 0.00 | 60 | 5 | Bot Antek | - |
stadium090 | DKG | Top | Mateusz | Krysiak | 7 | 38 | 20 | 0.7 | 281 | 0.00 | 61 | 5 | stadium090 | - |
Kresek | PST | Sub | Konrad | - | 8 | 23 | 27 | 1.5 | 324 | 0.00 | 39 | 5 | Kresek | - |
EdgyGirlOnVayne | DKG | Support | Igor | Pujszo | 4 | 20 | 28 | 1.6 | 224 | 0.00 | 73 | 5 | EdgyGirlOnVayne | - |
Pil | FSK | Jungle | Dominik | Wysocki | 29 | 20 | 35 | 3.2 | 397 | 0.95 | 60 | 5 | x e Y | miś uszatek |
Shackled | ATW | Mid | Krystian | Kaszuwara | 5 | 16 | 21 | 1.6 | 327 | 0.00 | 60 | 5 | TheShackledCaps | - |
Obsessik | BSF | Sub | Robert | Wołowiecki | 8 | 29 | 41 | 1.7 | 228 | 1.58 | 61 | 5 | obsess | - |
Bedi | FSK | Sub | Piotr | Bedorf | 28 | 23 | 31 | 2.6 | 411 | 1.36 | 25 | 5 | lodzikekipy69pl | anaIny wycisk,Bloodyher0,szmato do galy |
Uciu | DKG | Jungle | Jakub | Górniak | 15 | 15 | 18 | 2.2 | 346 | 1.01 | 58 | 5 | 14letnia emilia | PoIicja997,Strażak998 |
Tedi | DKG | Mid | Tadeusz | Januszewski | 9 | 28 | 15 | 0.9 | 282 | 0.00 | 55 | 5 | BMO89 | - |
Barnat | DKG | Bot | Mateusz | Barnat | 11 | 23 | 20 | 1.3 | 345 | 0.00 | 70 | 5 | kumich0 | - |
szef krzysztof | MEAV | Jungle | Krzysztof | Piasecki | 15 | 29 | 33 | 1.7 | 347 | 1.13 | 52 | 5 | I Doom Warrior I | Szef Krzysztof |
Indii | LDS | Mid | Adam | Warchoł | 13 | 20 | 13 | 1.3 | 332 | 0.49 | 31 | 5 | Indii SMD | Cadoro |
Jellyray | MEAV | Sub, Support | Remigiusz | Hupka | 6 | 12 | 48 | 4.5 | 178 | 1.45 | 68 | 4 | Jellyray | Jellyglitter |
Koczis | MEAV | Jungle | Łukasz | Koczwara | 24 | 15 | 37 | 4.1 | 381 | 1.40 | 47 | 4 | Koczis | Koczis |
Belit | EFT | Jungle | Marcin | Swereda | 25 | 12 | 34 | 4.9 | 422 | 1.26 | 73 | 4 | chlorine drinker,tyskie w puszce | BEELlT,G A Z E L I T,SHALOM WIDZOWIE |
Witek | LDS | Jungle | Wiktor | Dzięgiel | 10 | 11 | 24 | 3.1 | 379 | 1.08 | 62 | 4 | Szmita | KrexilPL |
Quibbl3r | ATW | Top | Piotrek | Piątkowski | 10 | 18 | 17 | 1.5 | 338 | 0.00 | 66 | 4 | ATW Quibbl3r | - |
HighWay404 | FOX | Sub | Mateusz | Słotwiński | 14 | 8 | 20 | 4.3 | 395 | 0.00 | 47 | 4 | HighWay404 | - |
Dmns | ELE | Sub | Dominik | Maroszek | 21 | 13 | 23 | 3.4 | 270 | 0.98 | 54 | 4 | kazcreigtrebron | Dmns |
SharkLi | ATW | Support | Szymon | Pajor | 1 | 17 | 20 | 1.2 | 204 | 0.00 | 64 | 4 | SharkLi | - |
MNT | ELE | Sub | Mateusz | Gajos | 29 | 16 | 27 | 3.5 | 328 | 0.71 | 69 | 4 | MNŢ | OxygenWaster |
Aldus | SM | Sub | Adam | Sarnecki | 2 | 14 | 11 | 0.9 | 101 | 1.05 | 18 | 4 | AldusXD,Aldus is back | AldusXD,G2 Baby Mikyx,Bonjour Messi |
Szafa | AHP | Sub | Jakub | Szafarczyk | 31 | 18 | 23 | 3.0 | 453 | 0.93 | 69 | 4 | shenfa | Szafa |
Skiper | BSF | Sub | Dawid | Błaszczyk | 11 | 19 | 34 | 2.4 | 304 | 1.00 | 56 | 4 | Skiperpol | - |
Turbo | BSF | Sub | Adrian | Turbiarz | 13 | 12 | 38 | 4.3 | 375 | 1.29 | 48 | 4 | spokuJDucha | Turbo I |
Ramzes | LDS | Support | Patryk | Krzyżewski | 2 | 9 | 30 | 3.6 | 231 | 2.43 | 58 | 4 | deadtoextrakill | RämzeS |
Lessy | MEAV | Sub | Karol | Wawrzyńczak | 5 | 8 | 33 | 4.8 | 365 | 1.01 | 54 | 4 | tiriyakla | no co zrobisz |
